Raspored pismenih i kontrolnih zadataka u predmetnoj nastavi 2018/19
Прво полугодиште - 5. разред
радна недеља | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3.9. - 7.9. | 10.9. - 14.9. | 17.9. - 21.9. | 24.9. - 28.9. | 1.10. - 5.10. | 8.10. - 12.10. | 15.10. - 19.10. | 22.10. - 26.10. | 29.10. - 2.11. | 5.11. - 9.11. | 12.11. - 16.11. | 19.11. - 23.11. | 26.11. - 30.110 | 2.12. - 7.12. | 10.12. - 4.12. | 17.12. - 21.12. | |
Српски језик | 11. П1 | 1. К1 | 11. К2 | 17. П2 | ||||||||||||
Математика | 8. К1 | 25. П1 | 4. К2 | 20. П2 | ||||||||||||
Енглески | 16. К1 | 13. К2 | ||||||||||||||
Руски | 24. | 28. | ||||||||||||||
Историја | 19. | 7. | ||||||||||||||
Биологија | ||||||||||||||||
Географија |
Прво полугодиште - 6. разред
радна недеља | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3.9. - 7.9. | 10.9. - 14.9. | 17.9. - 21.9. | 24.9. - 28.9. | 1.10. - 5.10. | 8.10. - 12.10. | 15.10. - 19.10. | 22.10. - 26.10. | 29.10. - 2.11. | 5.11. - 9.11. | 12.11. - 16.11. | 19.11. - 23.11. | 26.11. - 30.110 | 2.12. - 7.12. | 10.12. - 4.12. | 17.12. - 21.12. | |
Српски језик | 8. K1 | 25. П1 | 27. П2 | 10. П2 | 19.К3 | |||||||||||
Математика | 28. К1 | 17. П1 | 26. К2 | 21. П2 | ||||||||||||
Физика | 16. К1 | 20. К2 | 4. | |||||||||||||
Енглески | 12. К1 | 16. П1 | ||||||||||||||
Руски | 24. | 22. | ||||||||||||||
Историја | 9. | 7. | ||||||||||||||
Биологија | ||||||||||||||||
Географија |
Прво полугодиште - 7. разред
радна недеља | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3.9. - 7.9. | 10.9. - 14.9. | 17.9. - 21.9. | 24.9. - 28.9. | 1.10. - 5.10. | 8.10. - 12.10. | 15.10. - 19.10. | 22.10. - 26.10. | 29.10. - 2.11. | 5.11. - 9.11. | 12.11. - 16.11. | 19.11. - 23.11. | 26.11. - 30.110 | 2.12. - 7.12. | 10.12. - 4.12. | 17.12. - 21.12. | |
Српски језик | 26. П1 | 7. К1 | 18. П2 | |||||||||||||
Математика | 26. К1 | 25. П1 | 20. К2 | 13. П2 | ||||||||||||
Физика | 27. | 18. | 6. | 27. | ||||||||||||
Енглески | 11. К1 | 19. К2 | 4. | |||||||||||||
Руски | 31. | 28. П | ||||||||||||||
Историја | 19. | 7. | ||||||||||||||
Биологија | ||||||||||||||||
Географија | ||||||||||||||||
Хемија | 29. К1 | 10. К2 |
Прво полугодиште - 8. разред
радна недеља | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3.9. - 7.9. | 10.9. - 14.9. | 17.9. - 21.9. | 24.9. - 28.9. | 1.10. - 5.10. | 8.10. - 12.10. | 15.10. - 19.10. | 22.10. - 26.10. | 29.10. - 2.11. | 5.11. - 9.11. | 12.11. - 16.11. | 19.11. - 23.11. | 26.11. - 30.110 | 2.12. - 7.12. | 10.12. - 4.12. | 17.12. - 21.12. | |
Српски језик | 2. К1 | 29. П1 | 11. П2 | |||||||||||||
Математика | 8. К1 | 1. П1 | 19. К2 | 11. П2 | ||||||||||||
Физика | 27. | 16. | 8. | 4. | ||||||||||||
Енглески | 10. К1 | 21. К2 | 4. | |||||||||||||
Руски | 24. | 28. П | ||||||||||||||
Историја | 23. | 7. | ||||||||||||||
Биологија | ||||||||||||||||
Географија | ||||||||||||||||
Хемија | 15. К1 | 12. К2 |